FNAA-Généalogie || Index filiatif des mariages du XIXème siècle de l'Aveyron
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Mariages | Actes divers | Tous

A B C D E F G H L M P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Alpuech [Aveyron] (1793-1902) 545 545
Alrance [Aveyron] (1795-1902) 552 552
Aurelle Verlac [Aveyron] (1793-1902) 800 800
Auriac-Lagast [Aveyron] (1791-1883) 224 224
Bessuéjouls [Aveyron] (1793-1902) 427 427
Brommat [Aveyron] (1793-1902) 1.228 1.228
Bromme (Mur-de-Barrez) [Aveyron] (1793-1811) 25 25
Broquiès [Aveyron] (1792-1902) 1.915 1.915
Brousse le Château [Aveyron] (1793-1902) 405 405
Calmont [Aveyron] (1793-1903) 808 808
Campouriez [Aveyron] (1793-1902) 872 872
Campuac [Aveyron] (1793-1902) 340 340
Cantoin [Aveyron] (1793-1902) 1.299 1.299
Cassuéjouls [Aveyron] (1793-1802) 48 48
Castelnau-de-Mandailles [Aveyron] (1793-1902) 1.410 1.410
Ceignac (Calmont) [Aveyron] (1790-1832) 523 523
Comps-la-Grandville [Aveyron] (1794-1883) 465 465
Condom-d'Aubrac [Aveyron] (1793-1902) 571 571
Connac [Aveyron] (1794-1797) 23 23
Coubisou [Aveyron] (1793-1902) 1.763 1.763
Curières [Aveyron] (1794-1902) 946 946
Durenque [Aveyron] (1793-1902) 423 423
Enguialès [Aveyron] (1852-1901) 421 421
Entraygues [Aveyron] (1792-1902) 1.911 1.911
Espalion [Aveyron] (1793-1902) 2.610 2.610
Espeyrac [Aveyron] (1800-1902) 852 852
Estaing [Aveyron] (1793-1902) 1.154 1.154
Florentin-la-Capelle [Aveyron] (1793-1902) 854 853
Golinhac [Aveyron] (1793-1902) 930 930
Graissac [Aveyron] (1793-2060) 771 771
Huparlac [Aveyron] (1793-1902) 522 522
La Selve [Aveyron] (1793-1895) 1.447 1.447
La Terrisse (Lacalm) [Aveyron] (1790-1902) 277 277
Lacalm [Aveyron] (1792-1902) 909 909
Lacroix Barrez [Aveyron] (1793-1902) 1.305 1.305
Laguiole [Aveyron] (1793-1902) 1.636 1.636
Lassouts [Aveyron] (1793-1905) 628 628
Le Nayrac [Aveyron] (1793-1902) 1.076 1.076
Lédergues [Aveyron] (1793-1895) 1.578 1.577
Lestrade-et-Thouels [Aveyron] (1793-1902) 549 549
Magrin (Calmont) [Aveyron] (1793-1797) 12 12
Milhac (Calmont) [Aveyron] (1793-1798) 10 10
Montézic [Aveyron] (1793-1902) 693 693
Montpeyroux [Aveyron] (1793-1902) 1.474 1.474
Mur-de-Barrez [Aveyron] (1793-1902) 940 940
Murols [Aveyron] (1793-1902) 483 483
Pierrefiche d'Olt [Aveyron] (1792-2020) 522 522
Pomayrols [Aveyron] (1794-1902) 1.080 1.080
Prades d'Aubrac [Aveyron] (1793-1902) 974 974
Réquista [Aveyron] (1791-1903) 2.835 2.835
Rodez [Aveyron] (1816-1903) 6.957 6.957
Roussy - Ginholac (Enguialès) [Aveyron] (1796-1812) 68 68
Rulhac-St Cirgues [Aveyron] (1794-1798) 25 25
Rullac-St Cirgues [Aveyron] (1793-1885) 355 355
Saint Amans des Côts [Aveyron] (1793-1902) 958 958
Saint Chély d'Aubrac [Aveyron] (1793-1902) 1.773 1.773
Saint Côme [Aveyron] (1794-1902) 1.493 1.493
Saint Hippolyte [Aveyron] (1793-1902) 1.825 1.825
Saint Rome de Tarn [Aveyron] (1863-1902) 442 442
Saint Sauveur de Grandfuel (Comps) [Aveyron] (1807-1834) 324 324
Saint Symphorien de Thénières [Aveyron] (1793-1902) 770 770
Saint-Jean-Delnous [Aveyron] (1875-1885) 45 45
Sainte Eulalie d'Olt [Aveyron] (1796-1902) 997 997
Sainte Geneviève sur Argence [Aveyron] (1793-1902) 1.455 1.455
Sainte Juliette [Aveyron] (1793-1899) 751 751
Salles-Curan [Aveyron] (1793-1902) 2.042 2.042
Salmiech [Aveyron] (1793-1903) 556 556
Sébrazac [Aveyron] (1793-1902) 926 926
Sinhalac (Mur-de-Barrez) [Aveyron] (1793-1812) 34 34
Soulages Bonneval [Aveyron] (1793-1902) 221 221
Taussac [Aveyron] (1793-1902) 876 876
Thérondels [Aveyron] (1793-1902) 949 949
Villecomtal [Aveyron] (1793-1902) 1.041 1.041
Villefranche-de-Panat [Aveyron] (1794-1902) 762 762
Vitrac [Aveyron] (1791-1902) 154 154
Divers : Publications de bans
La Terrisse [Aveyron] (1809-1812) 25 25
Lacalm [Aveyron] (1796-1842) 336 336
Vitrac [Aveyron] (1807-1812) 41 41
Totaux : 70.266 70.264

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 1.9.8 (© 2005-2007, ADSoft)